Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 300
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-06 | Commande et supervision des auxiliaires moteurs QUARTO LAC SIDER | Soufyane Oumeddour, Zineddine Zerguine |
2023-06 | Étude Expérimentale d’un Capteur Solaire photovoltaïque Fixe | Sansri Amira, Shadi Ghassan Ouda Shameya |
2023-06 | Etude d’une machine de réfrigération à adsorption solaire | NDZEBELE Aldrich, Déo Gracias |
2023-06 | Modélisation Statique et Dynamique des matériaux magnétiques doux | Messiad Habiba, Legrini Aziz |
2023-06 | Study of an automatic stirrup bending machine | MEZRICHE Aymen, MECHAALI Choayb |
2023-06 | Rénovation du pont dépileur de l’unité laminoir à chaud | MAIZI Mohammed Said, BELOUAHAD Ahmed |
2023-06 | Amélioration de la sensibilité des indicateurs scalaires pour la détection des défauts d’engrenages par application des approches temps- fréquence | belhaoues imen, madi amdjed |
2023-06 | Changement d’un variateur de vitesse analogique par un variateur de .vitesse numérique | Khelaifia Djihene, Khaila Ahmed Amine |
2023-06 | Application de la vision par ordinateur pour la détection et le suivi de particules dans un procédé électrostatique | KAIDOUCHI, Boutheyna |
2023-06 | Étude mécanique d’une scie sauteuse sous SolidWorks Motion et MECA3D | GASMI Mohammed Achraf, DJABRI Hassane |
2023-06 | Classification des images par CNN | Djemaa, Mahir |
2023-06 | Commande et supervision d’une unité de traitement d’air | Mohammed Amdjd, DJEBLI |
2023-06 | Prédiction des paramètres de la décharge couronne des mélanges gazeux en haute tension. | BOUREBIA Lotfi, BOUKHDENA Nabil |
2023-06 | Comparaison entre les deux méthodes De Classification Le perceptron multicouches et l’auto encodeur | Bouachria Salah Eddin, Belkharchiche Foued |
2023-06 | Etude expérimentale du Régime de neutre TT | BERRAMDANE Yasser, HIMOURA Chems-eddine |
2023-06 | Integration of VLC technology into the smart factory and industry (4.0/5.0) | BENKIRAT Mohamed Achraf, BOUGUERNE Omar |
2023-06 | Modélisation des micromachines/capteurs en utilisant les réseaux de neurones artificiels | Aissougui Iheb -, Dahemechi Tayeb Nizar |
2022-06 | Régulation du turbo-expander et automatisation de la vanne Joule-Thomson au niveau de SH-FCP sous YOKOGAWA Centum VP | AYAB Bilal, BAALI Mehdi |
2022-06 | Système intelligent de monitoring et de commande d'un système MIMO a base la technologie VLC | MENAI, Aymen |
2022-06 | Etude de la décharge couronne dans un système d'électrodes en configuration fil-cylindre | SAKLOUL Issam, KECHITI Zakaria |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 300