Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 327
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-06 | Elaboration d’un système expert pour le choix rationnel des machines électriques | Boulekhras zakaria, Bouneb bilal |
2024-07 | Cybersécurité des systèmes de contrôle industriel grâce à des systèmes de détection et de prévention des intrusions | BOUDRA Fares Abdelbasset, RAMDANI Khayreddine |
2024-07 | Étude du contournement électrique des isolateurs pollués | BOUCHAMA Karima Malak, KOUARTA Ouail |
2024-07 | Mise en place d’outils de surveillance et de diagnostic vibratoire des machines tournantes fonctionnant en régime variable | BENMARS Alaeddine, KLAIAIA Chouaib |
2024 | Stabilité dynamique d’un système électrique multimachines. | GROUD Chaabane -, BENKIRAT Bilal |
2024-07 | Simulation d’un Onduleur Monophasé sur Proteus et Pratique à Base d’une Carte Arduino | Amyar Ibtissam, Attailia Khawla |
2024-07 | Surveillance et diagnostique d’un système photovoltaïque | Boukaraa Yassine, Aidoud Mohammed Chihab |
2023-06 | Commande et supervision des auxiliaires moteurs QUARTO LAC SIDER | Soufyane Oumeddour, Zineddine Zerguine |
2023-06 | Étude Expérimentale d’un Capteur Solaire photovoltaïque Fixe | Sansri Amira, Shadi Ghassan Ouda Shameya |
2023-06 | Etude d’une machine de réfrigération à adsorption solaire | NDZEBELE Aldrich, Déo Gracias |
2023-06 | Modélisation Statique et Dynamique des matériaux magnétiques doux | Messiad Habiba, Legrini Aziz |
2023-06 | Study of an automatic stirrup bending machine | MEZRICHE Aymen, MECHAALI Choayb |
2023-06 | Rénovation du pont dépileur de l’unité laminoir à chaud | MAIZI Mohammed Said, BELOUAHAD Ahmed |
2023-06 | Amélioration de la sensibilité des indicateurs scalaires pour la détection des défauts d’engrenages par application des approches temps- fréquence | belhaoues imen, madi amdjed |
2023-06 | Changement d’un variateur de vitesse analogique par un variateur de .vitesse numérique | Khelaifia Djihene, Khaila Ahmed Amine |
2023-06 | Application de la vision par ordinateur pour la détection et le suivi de particules dans un procédé électrostatique | KAIDOUCHI, Boutheyna |
2023-06 | Étude mécanique d’une scie sauteuse sous SolidWorks Motion et MECA3D | GASMI Mohammed Achraf, DJABRI Hassane |
2023-06 | Classification des images par CNN | Djemaa, Mahir |
2023-06 | Commande et supervision d’une unité de traitement d’air | Mohammed Amdjd, DJEBLI |
2023-06 | Prédiction des paramètres de la décharge couronne des mélanges gazeux en haute tension. | BOUREBIA Lotfi, BOUKHDENA Nabil |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 327