Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17965| Title: | tude et conception d’une centrale photovoltaïque connectée au réseau basse tension dans le cadre législatif algérien |
| Authors: | Merah Fatima, Haddadi Oumaima |
| Keywords: | réseau électrique, codes réseaux, générateur PV, optimization. |
| Issue Date: | Jun-2025 |
| Publisher: | Université 8 Mai 1945 - Guelma |
| Abstract: | Cette mémoire de master traitera la problématique de la conception et la gestion de la centrale photovoltaïque (PV) connectée au réseau électrique basse tension en Algérie. L'objectif principal est d'analyser la performance et le suivi du fonctionnement de la centrale. Nous définissons d’abord le ratio énergie solaire utilisée par le consommateur (KWh) et la puissance crête du générateur (KWc). Les différents paramètres d’ensoleillement et les pertes du système photovoltaïque, en prenant en compte le coefficient de performance du générateur PV permettra de déduire le graphe des énergies cumulées consommées par les charges et exportées vers le réseau basse tension. En examinant les défis et les solutions associés, ce travail vise à améliorer la compréhension et l'optimisation de l'utilisation de centrales photovoltaïques bidirectionnelles dans le cadre législatif algérien. |
| URI: | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17965 |
| Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| F1_6_MERAH_FATIMA_1753002427.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.