Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 48
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Systèmes Hybrides de Reconnaissance de Mots Arabes Manuscrits Utilisant des Réseaux Neuronaux et des Modèles de Markov Cachés | BENZENACHE, AMINE |
2018 | Modélisation des propriétés dynamiques des lasers DFB (Distributed FeedBack) à semi-conducteur en présence de rétroaction optique | BOUCHENE, Mohammed Mehdi |
2018 | Synthèse d’un Prédicteur de Smith (SP) par l’utilisation des transferts d’ordre non entier | DJABRI, Riadh |
2019-10-29 | Les algorithmes génétiques pour la caractérisation du tissu osseux sur radiographies osseuses | YOUSFI, Laatra |
2018-12-16 | Détection et Identification des défauts de surface des produits plats dans les processus de laminage par vision artificielle et algorithmes intelligents | Mentouri, Zoheir |
2016-10-19 | Contribution a l'Etude et a la Mise en oeuvre de Filtres Dynamiques D edi es aux Architectures de T el ecommunications Optiques Nouvelle G en eration | HALASSI, Abde Rezzaq |
2018-02-05 | Les technique de reconnaissance de formes application a la reconnaissance de l'ecriture arabe | ZAGHDOUDI, RACHID |
2018 | Modélisation et commande d’un système éolien | KAHLA, SAMI |
2018 | Contribution à la transmission des images compressées : Application aux systèmes de télécommunications | BOUCHEMEL, Ammar |
2019-10-10 | Système de Communication par la Lumière Visible (VLC) : Architecture simplifiée et efficacité énergétique d'un système de positionnement | CHAABNA, Ameur |
2019-07-08 | Contribution à l’Etude et au Développement de Techniques Avancées de Modulations Multiporteuses pour les futurs Systèmes de communication sans fil. | IKNI, Samir |
2019-06-14 | Contribution à la fusion des données satellitaires par les approches intelligentes | GHADJATI, Mohamed |
2019-07-09 | Intitulée : Contribution aux Traitements des Images 3D et Omnidirectionnelles | ZENATI, Soraya |
2019 | Contribution au traitement d'images par l'analyse multi-résolution: Application à la biométrie | DOGHMANE, Hakim |
2019-02-05 | Robustification d'un contrôleur conventionnel par un transfert d'ordre non entier | GUESSOUM, Hanni |
2019-04-11 | Contribution au Traitement des Signaux en Communication Ultra Large Bande (ULB) | MEHALLEL, Elhadi |
2018 | Identification de personnes par signature manuscrite | Hedjaz, HEZIL |
2017 | Commandes non linéaires des systèmes photovoltaïques | Bechouat, Mohcene |
2018 | Contribution A L’étude Des Déphaseurs Micro Rubans Applications Aux Réseaux D'antennes Imprimées | ATTOUI, AISSA |
2017-07-09 | Robustification d’un contrôleur fractionnaire par l’introduction de l’ordre non entier dans le critère de la sensibilité mixte | AMIEUR, TOUFIK |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 48