Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/7182
Title: | Modélisation des propriétés dynamiques des lasers DFB (Distributed FeedBack) à semi-conducteur en présence de rétroaction optique |
Authors: | BOUCHENE, Mohammed Mehdi |
Keywords: | Laser à rétroaction répartie, Modélisation et simulation, Modèle des équations d'évolution, Modèle temporel à ondes progressives, Rétroaction optique externe, Modèle de Lang-Kobayashi, Lasers multi-section à semi-conducteur. |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Les travaux de cette thèse s’inscrit dans le cadre général de la modélisation et simulation numérique des lasers à semiconducteur et les lasers à rétroaction répartie DFB en particulier, ils ont pour objectif de développer un outil théorique robuste et fiable qui permet une description des comportements statique et dynamique des lasers à semi-conducteur avec et sans rétroaction optique externe. Dans la première partie de cette thèse de cette thèse, nous avons présenté des nouvelles techniques de modélisation et simulation du spectre d`émission des lasers Fabry–Pérot à semi-conducteur et des caractéristiques statistiques des lasers DFB à semiconducteur à sauts de phase multiple avec coefficient de couplage réparti. Dans la deuxième partie de cette thèse, nous avons présenté une nouvelle approche pour analyser le comportement des lasers DFB avec une faible rétroaction optique externe. Cette approche est basée sur le modèle temporel à ondes progressives. Les caractéristiques statiques et dynamiques avec et sans rétroaction optique externe sont obtenues et comparées à d'autres résultats théoriques et expérimentaux dans la littérature et elles montrent clairement un bon accord. Nos résultats montrent que notre modèle peut servir comme un outil de simulation plein de promesse dans la modélisation et la simulation des lasers (DFB) à semi-conducteur avec une faible rétroaction optique externe. Finalement, dans la troisième partie, nous avons proposé une nouvelle structure d`un laser multi-section à semi-conducteur. Les résultats de simulation montrent que le laser proposé peut-être utiliser dans des applications exigent une puissance de relativement élevée avec une sortie monomode. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7182 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bouchene_Mohammed_Mehdi.pdf | 5,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.