Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 360
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-06 | Reconnaissance automatique des personnes par les veines de la main | Mili Aya, Machene Imed Eddine |
| 2024-06 | Classification Des Données Basée Sur Les Réseaux De Neurones Récurrents (RNN) | MEZAACHE, AHMED |
| 2024-06 | Etude de la stabilité transitoire des réseaux de transport avec une large pénétration de l’énergie éolienne | Labib Messaadia, Baara Anis Mohammed Cherif |
| 2024-06 | Système de reconnaissance faciale | MEDJELEKH MOHAMED CHARIF, MERABTI ABDERRAHMEN |
| 2024-06 | Modélisation et simulation d’une machine asynchrone pour une commande en courant | BABAHANI Issameddine, MARIF Bilal |
| 2024-06 | Réalisation et Supervision d’une serre agricole automatisée | MANSOURI Fekhrelislam, MELAIKIA Azzeddine |
| 2024-06 | Dimensionnement et conception d'une table élévatrice mobile à deux ciseaux | BENMARS Boutheyna, LAHMARI Aymen |
| 2024-07 | L’amplification de mouvement en tant qu’outil de diagnostic | KALKOUL, AISSA |
| 2024-07 | Etude, dimensionnement et réalisation pratique de différentes structures de convertisseurs DC-DC | AYA HAZI, BENZITOUNI Seyfeddine |
| 2024-06 | Electrostatic methods for surface cleaning of PV panels | HADDADA, Selma |
| 2024-06 | AUTOMATISATION DU DIAGNOSTIC VIBRATOIRE DES DEFAUTS DES MACHINES TOURNANTES PAR APPLICATION D`UNE APPROCHE NON SUPERVISEE | MEZACHE Ahmed Rami, DRIDI Mostafa |
| 2024-06 | Etude et Dimensionnement d’un Système de Chauffage et Climatisation d’une Serre Agricole par Energie Géothermique | CHAFAI, Meriem |
| 2024-06 | Intégration du PV au réseaux électriques intelligents | BRAKNI Abd Elghafour, BOUZNADA Anouar |
| 2024-06 | Elaboration d’un système expert pour le choix rationnel des machines électriques | Boulekhras zakaria, Bouneb bilal |
| 2024-07 | Cybersécurité des systèmes de contrôle industriel grâce à des systèmes de détection et de prévention des intrusions | BOUDRA Fares Abdelbasset, RAMDANI Khayreddine |
| 2024-07 | Étude du contournement électrique des isolateurs pollués | BOUCHAMA Karima Malak, KOUARTA Ouail |
| 2024-07 | Mise en place d’outils de surveillance et de diagnostic vibratoire des machines tournantes fonctionnant en régime variable | BENMARS Alaeddine, KLAIAIA Chouaib |
| 2024 | Stabilité dynamique d’un système électrique multimachines. | GROUD Chaabane -, BENKIRAT Bilal |
| 2024-07 | Simulation d’un Onduleur Monophasé sur Proteus et Pratique à Base d’une Carte Arduino | Amyar Ibtissam, Attailia Khawla |
| 2024-07 | Surveillance et diagnostique d’un système photovoltaïque | Boukaraa Yassine, Aidoud Mohammed Chihab |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 360