Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 103
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2011 | Étude des propriétés élastiques, électroniques et optiques des composés à base des éléments des groupes I, III et V | Kalarasse, Lamia |
| 2016 | Calcul des propriétés structurales, électroniques et optiques du nitrure d’aluminium AlN | BAKHTATOU, ALI |
| 2020-06-29 | Investigation de la demi-métallicité dans les composés Ca1-xMxS (M=Cr, V) | HAMIDANE, Ouafa |
| 2019-07-08 | Étude physico chimiques des interactions non covalentes dans les complexes d’inclusion et de transfert de charge des arylsulfonylurées | SOLTANI, Sara |
| 2017 | Étude par modélisation moléculaire du complexe d’inclusion de carvacrol avec betacyclodextrine | LAHCENE, ABDELMALEK |
| 2016 | Etude des propriétés structurales, électroniques et magnétiques des semiconducteurs magnétiques dilués (DMS) : Cd1-xFexS | BOUROUIS, Chahrazed |
| 2019-07-23 | Investigation théorique des complexes d’inclusion acide acétylsalicylique:β-cyclodextrine via la méthode AIM et la dynamique moléculaire | BEZZINA, Belgacem |
| 2019 | Synthèse, Etudes Structurale et Théorique de Nouveaux Composés à Base de dérivés Azotés Soutenue le | BOURSAS, Fawzia |
| 2019 | Etude par la méthode DFT des complexes d’inclusion de deux médicaments antituberculose Pyrazinamide et Isoniazide avec la Cucurbit[7]uril | CHERIET, Mouna |
| 2019-07-21 | Étude de premier principe des propriétés électroniques et magnétiques des matériaux supraconducteurs à base de fer. | Messiad, Meriem |
| 2019-07-11 | Étude des complexes d’inclusion de 8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate avec la ß-Cyclodextrine et la Cucurbit[7]urile par les méthodes quantiques | HIMRI, Safia |
| 2019 | Réactivité et propriétés électroniques desnanoclustersbimétalliques CuM (M = Ni et Mn) | BOULBAZINE, Mouhssin |
| 2019-07-04 | Synthèse et étude physico-chimique des complexes de rhénium(I) avec des ligands contenant le pharmacophore sulfonamide : Approche expérimentale et théorique | Aimene, Yassine |
| 2019-04-21 | New Michael and Aza-Michael reactions by asymmetric catalysis to obtain heterocyclic compounds "Pyrazolidine and Isoxazolidine" | YOUSFI, TAREK |
| 2019-02-21 | Etude de l’élimination du bleu de méthylène et de composés organiques toxiques à partir de solutions aqueuses par un biosorbant non conventionnel, Claviceps purpurea hébergé par Elytrigia repens L: Implications sur la dépollution de l’eau et cas d’études. | Amourache, Mounia |
| 2019-02-14 | Calculs des propriétés structurales, électroniques et optiques de l’oxyde de titane TiO2 dans sa phase rutile dopé par le nickel ou le cérium | AMRAOUI, Rabie |
| 2018-07-10 | Approche computationnelle de : l'étude des processus d'inclusion de Thymol avec la β-cyclodextrine | Abdelaali, MOKHTARI |
| 2017-06-17 | Etude des propriétés magnétiques des multicouches métal/oxyde | Ouarda, Benamara |
| 2012 | Etude par modélisation moléculaire des complexes d’inclusion des neurotransmetteurs par cyclodextrine | DJEMIL, Rayenne |
| 2013-05-12 | Etude computationnelle des complexes d'inclusion de Métobromuron, Paeonol avec la β-Cyclodextrine | HAIAHEM, SAKINA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 103