Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 283
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-06 | Investigations computationnelles de l’influence de la modification de la Béta-cyclodextrine par l’hydroxypropyl, sur la complexation d'une flavonoïde | ACHOURI, Aya |
2021-07 | Simulation du système de refroidissement du résidu dans | Sebti Izdihar, Kara Hiba Rayane |
2021-07 | Etude de l’inhibition de la corrosion du titane par l’huile essentielle de Pistacia Lentiscus L. | SARSAR, Chayma |
2021-07 | Prédiction des Equilibres liquide-vapeur (ELV) des mélanges présentant des Azéotropes | Salou Alfari, Hadiza |
2021-07 | Effet de la nature des rejets sur le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées (STEP) de GUELMA | SAHRI Nada, BOUKHAROUBA N/EL Houda |
2021-07 | Suivi de la production et de la qualité ainsi que le traitement du JET A-1 au niveau de RA1K | ROUAIGUIA Mokhtar Fekhr El Islam, BOUHANK Ayyoub |
2021-07 | Extraction et caractérisation du biopolymère à partir d'une plante médicinale et Optimisation des procédés d’extraction | RAGGAB Roufaida, ZEDADRA Abir |
2021-07 | Développement d'un capteur sérigraphié à base de nanoparticules de platine pour la détection simultanée de l'acide ascorbique et du paracétamol | MAKHLOUF, Fatima Zahra |
2021-07 | SYNTHESE CHIMIQUE ET ELECTROCHIMIQUE DE COMPOSITES MIXTES : | Haddad Yousra, Souilah Abir |
2021-07 | Contribution aux suivis de la qualité du concentré de tomate de la conserverie ZIMBA et des eaux de chaudières | KHELAIFIA Bouchra, FOUGHALI ATTI Besma |
2021-07 | Etude de l’adsorption du cuivre et cadmium sur une algue marine et sur le charbon actif | BROUK, Alaa eddine |
2021-07 | Suivi du procédé de production avec analyses physicochimiques de la tomate (Solanum lycopersicum L.) dans la conserverie de CAB et calcul théorique du pKa de l’acide ascorbique en tant que vitamine majoritaire | BOUSSOUFA Rania, BOUGUERNE Oumayma |
2021-07 | Electrooxydation de quelques molécules sur mousses de métaux | Feriel BOUCHAHED, Randa BAKHOUCHE |
2021-07 | ptimisation des paramètres d’extraction de l’huile essentielle de Lavandula stoechas | BOUALLEG Meriem, BOUSNOBRA Rania |
2021-07 | Étude des caractéri au niveau dechaudàgalvanisées HADJAR-SIDER EL | HACHACHNIA Feriel, Billel AbderraouBENTABANE |
2021-07 | Etude par HPLC-DAD des interactions flavonol - stilbène | BENKACHER Nora, AIDOUD Besma |
2021-07 | laboration et caractérisation des couches minces de carbone obtenues par électrodéposition | ZERAOULA Boutheina, BAHLOUL Imen |
2021-07 | L’huile essentielle de la plante médicinale Lythrum Salicaria | AZAIZIA, Bouchra |
2021-07 | Étude rhéologique et caractérisation de solutions de biopolymères : | Amrane Safa, Allouani Safia |
2021-07 | Étude du verre Float de l'industrie verrière Mediteranean Float Glass "MFG" Algérie | AMIROUCHE, Ahmed Razik |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 283