Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 283
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-06 | Étude comparative entre le traitement des eaux usées par coagulation -floculation et le procédé d'épuration appliqué au niveau de la STEP de Guelma | KHLEF SarraA, chaymaSTITI |
2022-06 | Fabrication du kérosène/jet A1 à partir du Condensat | Feddaoui djallel eddine, Segouali akram |
2022-06 | Investigation par modélisation moléculaire du complexe d’inclusion Trans-Anéthol @(β-CD | Seddiki, Hakim |
2022-06 | laboration d’un composites à base de graphène et d’un biopolymère : | MEZRAG, Maroua |
2022-06 | Extraction et application de l'huile essentielle de Myrte sauvage : | MAIGA, Hawa Alassane |
2022-06 | ETUDE DE L’INFLUENCE DES SUBSTANCES ORGANIQUES SUR L’ELECTRODEPOSITION DE ZINC | SLIMANI Lina, KHENTIT Khaoula |
2022-06 | Etude de l’adsorption du cadmium sur un charbon actif issu d’algue marine | HEMIDA, Meryem Nesrine |
2022-06 | Etude gravimétrique de l’inhibition de corrosion de l’aluminium par l’huile essentielle de menthe verte (mentha spicata) en milieu salin (3.0 % NaCl | HAOUAME Hanane, BENSAADA Zineb |
2022-06 | Etude comparative de l’efficacité du traitement des eaux usées par boues activées et électrocoagulation E.C. | Frioui Rania, Ghellab Djouhaina |
2022-06 | Évaluation des caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques de la purée de tomate locale (CAB) | DOUAFER ABDESSAMED, GUENIF ALA EDDINE |
2022-06 | Étude de la variation de la teneur en CO2 sur la performance de l'unité de décarbonatation au niveau de GL1/K. | DJAMAI Fatima Zahra, DAIFALLAH Naoual |
2022-06 | Analyse de la qualité de l'eau potable distribuée à Guelma | Chouafa Nesrine, Munjovo Gilberto Mário |
2022-06 | Réactivité et interactions intermoléculaires dans le système émodine @ β-Cyclodextrine | CHAHBANE Nesrine, CHOUABIA Nor el houda |
2022-06 | Suivi du procédé de fabrication du PE et contribution à l’optimisation des paramètres influençant le taux de récupération de l’isobutane à CP2/K | BOUDJAHEM INES, BOURBOUNA SAFA |
2022-06 | raitement du pétrole brut de GBRS(Touggourt) et étude de l’influence de différents paramètres sur l’opération de dessalage | BOUKHADRA Abdeldjalil, MENIDJEL Raid |
2022-06 | Etude préventive sur la corrosion des chaudières au niveau du complexe RA1K | BOUFELFEL, Mohamed |
2022-06 | Détermination du coefficient de diffusion de plusieurs composés dans l’air | BOUAROUA Cheyma, CHOUANA Amina |
2022-06 | Préparation et caractérisation d’un catalyseur supporté | ABBES Samia, BETIHI Bouchra |
2022-06 | Elaboration et étude des propriétés physico-chimiques du verre sodo- calcique de l’industrie du verre MFG Algérie | BELABED Tayeb, BEKAKRIA Thbet |
2022-06 | Echangeur de chaleur | Aouadi wail chems eddin, Amamra Nacef mohamed cheri |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 283