Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14753
Title: | Adsorption des cations métalliques sur un déchet agricole |
Authors: | Aboubacar, Barmou Hassane |
Keywords: | Adsorption.déchet agricole |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | Université 08 Mai 1945 de Guelma |
Abstract: | Ce travail porte sur l’étude de l’adsorption des cations Cr(VI) à partir de solutions aqueuses sur des coques de cacahuètes utilisées sans aucune modification. Les résultats ont montré que L'adsorption du Cr(VI) est optimale dans les conditions suivantes : temps de contact : 30 min, pH : 5,28, dose d'adsorbant : 0,5g, température : 30°C et concentration initiale : 100mg/l. Les isothermes d'adsorption ont montré une concordance avec le modèle de Langmuir qui révèle une adsorption en monocouche des cations Cr(VI) sur la surface des coques de cacahuètes. L’étude cinétique indique que le modèle du pseudo-second ordre convenait bien aux données cinétiques. Les paramètres thermodynamiques ont également été évalués, nous avons trouvé que le processus d’adsorption était faisable, spontané et endothermique. Les résultats obtenus sont très satisfaisants car ils promeuvent l'utilisation d'un déchet agricole sans aucune modification pour l'élimination des cations toxiques de Cr(VI |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14753 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABOUBACAR BARMOU_HASSANE_F1.pdf | 5,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.