Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 386
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | السلامة المهنية والجودة المؤسساتية | عشاري, زهوة; عباس, سلسبيل |
| 2024 | دور النقابة في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمال في المنظمة | بودشيش, سليم; سلاوي, محمد لمين |
| 2023 | الثقافة المقاولاتية لدى المرأة الجزائرية والتنمية المستدامة | زميتي, مىال |
| 2023 | الرعاية الصحية للمراة الحامل وعلاقتها بصحة الأم والطفل في الجزائر | قروف, خلود; صغير, أميرة |
| 2023 | دور الاتصال المؤسساتي في تعزيز صورة المؤسسة لدى الجمهور الخارجي | مهداوي, إيمان; سردوك, سعاد |
| 2023 | الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي | شريط, ايسر; معيزي, اكرم |
| 2023 | اتجاهات القادة نحو ثقافة الحوار في الوسط المهني | بن حيمود, رحاب; بوطالب, ليلى |
| 2023 | تأثير الألعاب الالكترونية على سلوك الطفل | دويس=, شيماء; فرقاني, أسماء |
| 2023 | مرض الصرع عند الأطفال واحتياجاتهم الاجتماعية | خذري, كوثر; بلادة, وفاء |
| 2023 | الرعاية الاجتماعية الصحية للطفولة المسعفة | قيراطي, دعاء; بوطباخ, ياسمين |
| 2023 | التكوين الجامعي وأثره على التوجه المقاولاتي للطلبة الجامعيين | موادنة, أشرف الدين; بن قيراط, آية |
| 2023 | واقع تطبيق ادارة المعرفة ودورها في بناء المنظمة المتعلمة | بن شتاح, أنيس |
| 2023 | واقع العلاقات العامة في المؤسسة الصحية الجزائرية | عقون, هديل; لعماري, نور الهد ى |
| 2023 | علاقة التمكين لإدارة المخاطر بجودة أداء المورد البشري | خلف الله, جميلة; نواجة, دنيا |
| 2023 | دور شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة البيئية | بوروينة, شيماء |
| 2023 | منصة البروغرس ودورها في تحسين الأداء الوظيفي لإدارة الجامعة الجزائرية | لبناقرية, خالد; رفاد, عائشة |
| 2023 | دور التدريب في تحسين جودة الأداء الوظيفي للعاملين | عفايفية, وداد; براهمية, حسين |
| 2023 | اتجاهات النساء الحوامل نحو الخدمات المقدمة في المؤسسات الاستشفائية العمومية | خالدي, وئام; شيحاوي, سحر |
| 2023 | تأثير الجماعات الضاغطة في الأنستغرام على المراهقين الجزائريين | بلهوان, صفاء; بلهوان, مروة |
| 2023 | دور النقابة في تحقيق المطالب العمالية في المؤسسة العمومية الجزائرية | خذيري, علي; دحمان, حسين |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 386