Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 649
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-06 | Recensement des pesticides utilisés dans l’agriculture de la région de Guelma | Bentarraze Besma, Namoune Loubna |
2022-06 | Etude sur les conflits hommes faune sauvage dans la wilaya de Guelma | Rehailia Mohammed El Bachir |
2022-06 | Contribution à l’étude des Odonates et Macroinvertébrés des mares de la Moyenne et Haute Seybouse | Aissaoui Nemcha ; Kaour Djouhaina, Benmarce Bile |
2022-06 | Contribution à l’étude physico-chimique et bactériologique des eaux du Barrage Bouhamdane. | Azzoune Imène ; Hamici Sarra, Mellouki Marwa |
2022-06 | Potentialité insecticide de deux huiles essentielles à l’égard de deux ravageurs de denrées stockées, aspect toxicologique. | Bousnoubra Dounya, Brouk Fatma |
2022-06 | Contribution à l’étude de la biologie du Carassin commun carassius carassius (Linnaeus 1758) dans le barrage de Hammam Debagh Guelma | Boudechiche Racha ; Boufekane Chayma, Menidjel Saida |
2022-06 | Caractérisation de la flore lactique du lait cru produit en de montagne | Guessibi Wala, Kanouni Bochra |
2022-06 | Essais de fabrication de ferment lactique à partir de laits produits en zones de montagne | Cheriet Faris Islam; Meharzi Zakarya, Mosbah Hamza |
2022-06 | Variation de l’état des réserves corporelles et du poids vif en fonction du stade physiologique chez la vache laitière | Benkirat Manel ; Drouai Marwa, Makhloufi Chaima |
2022-06 | Devenir des déchets plastiques de la wilaya de Guelma. | Djebiha Imane ; Gherib Ilyes, Talhi Imene |
2022-06 | Effet de la salinité sur la germination et la croissance de deux variétés de l’haricot (Phaseolus vulgaris L.) | Bezziou Aya, Chemakhi Bouchra |
2022-06 | Etude comparative de l’effet de déficit hydrique su le blé dur (Triticum durum Desf.) et le blé tendre (Triticum aestivum L.). | Amari Haroun, Brahmia Nesrine |
2022-06 | etude des communautés de coléoptères carabiques et d’araionées associées à la véoétation de la cascade de la commune Hammam Debagh ( Guelma) | Bouaroudj Sarra, Douakha Wafa |
2022-06 | Contribution à l’étude de la structure de l’entomofaune et la qualité physico-chimique dans un écosystème aquatique (Oued zimba) | Bouzit Mohammed Seif El-Islem; Ghomrani Fateh, Kebieche Rayene |
2022-06 | Composition et structure des columbiformes dans la ville de Guelma | Loucif Achwak ; Ziad Karima, Atailia Salma |
2022-06 | Inventaire des colombiformes dans un milieu périurbain. | Rouzlani Fatima, Kefaifia Hana |
2022-06 | Contribution à l’études des Odonates et de la qualité des eaux des sources de la moyenne et haute Seybouse | Layada Chaima, Kita Zahra |
2022-06 | Bioremédiation des métaux lourds par des microorganismes isolées à partir du lac oubeira (Nord-East de l’Algérie). | Boufekane Yassamine ; Boukerche Amira, Boutaleb Safa |
2022-06 | Contribution à l’étude ethnobotanique des Plantes Médicinales utilisées de la région de Guelma (Est Algérien). | Saidi Maya, Khalla Abdennour |
2022-06 | Etude des paramètres physicochimiques et potentiel antioxydant d’un fromage enrichi en bétalaïnes de la betterave | Bounefla Assia ; Hessainia Imane, Hamzaoui Bouthayna ; Menaiaia Yousra |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 649