Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 701 to 720 of 765
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2016-06 | Contribution à l’étude des macros invertébrées de l’oued Zimba | Saidi Housseyn, BouchmeL Houda |
| 2016-06 | Evaluation et taxonomie numérique de quelques souches d’actinomycètes filamenteux isolées d’un sol agricole de la région de Guelma | Merabti Mounya Merabti Nawal, Nouari Radia |
| 2016-06 | Valorisation du lactosérum : Incorporation dans un gâteau sec | Djebairia Affef, Hasnaoui Zahra |
| 2016-06 | Contribution à l’évaluation du comportement de quelques lignées de blé tendre aux maladies cryptogamiques de champs | Nehali Sarra, Djedadoua Halima |
| 2016-06 | Apport du laboratoire dans le diagnostic des candidoses vulvo-vaginales dans la région de Guelma (Nord-est algérien) | BELKHANE Meriem MALABAD Abdoulaye Mahamat, NEMOUCHI Asma |
| 2016-06 | Recherche des endoparasites chez une famille des Calpterigidae (Odonates) et évaluation de la qualité bactériologique de l’eau d’Oued Chénior et de Oeud Zénati (Guelma). | Daifallah Meryem, Maoui Yasmine |
| 2016-06 | Distribution des Amphibiens dans la région de Guelma. | Mansouri Ibtissem, Tolba Zineb |
| 2016-06 | Etude de Réalisation d’un Projet de 100 Chèvres Laitières avec Transformation Fromagère | Douakha Meryem, Saber Assia |
| 2016-06 | Contribution à l’étude du contrôle biologique de la septoriose du blé (Zymoseptoria tritici) par des bactéries antagonistes | Seddiki Med Djallel, Messaoudia Nouha |
| 2016-06 | Contribution à l’étude de la qualité physico- chimique et bactériologique de l’eau du Barrage Hammam Debagh –Guelma- | Boucherit Assia, Hakimi Hana |
| 2016-06 | Contribution à l’étude physicochimique et microbiologique des eaux superficielles Cas : Oued El Mellah (Nord-Est Algérien) | Aidaoui Sawsen Alloui Karima, Madi Roqiya |
| 2016-06 | Contribution à l’étude des Odonates et macroinvertébrés de Bouhamdane | Nahli, Chahrazed |
| 2016-06 | Approche Qualitative Du Phytoplancton Du Marais De Boussedra (El-Bouni, Annaba). | Himoud Samia, Brahimi Saadia |
| 2016-06 | Identification de certains Arthropodes (Fourmis, Carabidés et Araignées) auxiliaires de cultures dans la région de Guelma (ITMAS) | Hamza Asma, Kouar Amel |
| 2016-06 | Etude de virulence de quelque souche d’Erwinia sp sur quelque variété de pomme de terre | MIRECHE Halima, OUSSAIFIA Nedjet |
| 2016-06 | La résistance des bactéries aux Antibiotiques dans l’hôpital de OuedZenati | Brahmia Rima Medareg Narou, Sarra Tolba Ilham |
| 2016-06 | Caractérisation écologique de l’Oued Bradaa –Guelma- Nord- Est Algérien | Arab Nawel, Loucif Khouloud |
| 2016-06 | Recherche de l’activité antibactérienne d’une plante marine « Posidonia oceanica » | Chéttibi Samah, Hamlaoui Asma |
| 2016-06 | Recherche de l’activité antibactérienne de 3 extraits de « lavandula angustifolia » | Bensaad Fatma Khalfoune Nada, Messaoudia Wissem |
| 2016-06 | Etude du comportement de quelques variétés de pois chiche (Cicer arietinum) originaires de l’ICARDA dans les conditions agroclimatiques de la région de Guelma | BENCHANA Sara, LERMEL Wassila |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 701 to 720 of 765