Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/1151
Title: | Contribution à l’étude des macros invertébrées de l’oued Zimba |
Authors: | Saidi Housseyn, BouchmeL Houda |
Keywords: | macros invertébrées - oued Zimba |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | Notre travail est une étude écologique et systématique des macros invertébrées de la moyenne d’Oued Seybouse (Oued Zimba) dans le Nord-Est Algérien. Ce travail a porté autant sur des paramètres physico-chimiques que des paramètres biologiques (macros invertébrées), dans ce dernier cas, les prélèvements ont été effectués en 03 stations déférente (Station A, Station B, Station C). L’objectif visé par cette étude est la mise en évidence de la relation de la variabilité spatio-temporelle avec l’estimation de l’évolution, la répartition et l’abondance des communautés de macros invertébrées, à l’aide d’indices écologiques. Notre travail a mis en évidence un recensement d’un peuplement faunistique constitué de 8333 individus, distribué irrégulièrement entre les sites étudiés sous l’influence de paramètres abiotiques et physicochimiques. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1151 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.659 ECOLOGIE (1).pdf | 6,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.