Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/5953
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAACHE, Mabrouk | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T08:35:09Z | - |
dc.date.available | 2019-11-20T08:35:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5953 | - |
dc.description.abstract | L’aperçu de matériau composite est très ancien, il suffit de penser à la tradition de mélanger la paille et la boue pour obtenir un matériau de construction. L’incorporation des fibres végétales dans des matériaux thermoplastiques ou thermodurcissables pour la substitution des fibres de verre ou d’autres charges minérales est un concept qui commence à être industrialisé et commercialisé dans des champs liés à la renouvelabilité des ressources et à la recyclabilité. Le développement des nouvelles technologies, de nouveaux outils d’analyse et de nouvelles théories a conduit à une meilleure connaissance des composites utilisés dans divers secteurs en particulier, celui de l’automobile, l’aéronautique et du génie civil | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Fibres végétales, Jonc épars, traitement chimique, traction, flexion 3-point, bio-composite. | en_US |
dc.title | Elaboration et caractérisation des composites à renfort en fibres naturelles des plantes sauvages. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these maache.pdf | 15,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.