Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 67
Issue Date | Title | Author(s) |
2025-07-08 | Etude de l’influence du matériau et de la géométrie de l’outil de coupe sur les paramètres de performance lors de tournage de l’alliage de titane Ti-6Al-4V | ABBED, Khaoula |
2025-07-07 | Modélisation et optimisation des paramètres de performance lors de l’usinage des polymères thermoplastiques avec et sans renfort en utilisant les méthodes RSM, ANN, ANFIS-SC et MCDM | HAOUES, Sabrina |
2025-07-08 | Application of Variational Mode Decomposition for Fault Diagnosis in Rotating Machines | MRABTI, Ammar |
2025-04-24 | INFLUENCE DU VIEILLISSEMENT SUR LES PROPRIETES MECANIQUES DU PEHD 80 | HADDAD, NOUREDDINE |
2024-05-30 | Étude expérimentale et modélisation des paramètres de coupe lors de l’usinage d’un matériau polymère composite renforcé de fibres de verre (GFRP). | Cherafa, Hamza |
2024-03-06 | Investigation expérimentale et modélisation du processus de coupe en utilisant les plans d’expériences – application lors du tournage du polyamide- | ZAIDI, Ahmed |
2024-07-04 | Modélisation statistique et optimisation des paramètres d’usinage pour minimiser les vibrations, l’intensité sonore, la rugosité de surface, et la puissance consommée lors de l’usinage discontinu. | Khelfaoui, Fethi |
2024-06-30 | Investigation expérimentale sur l'évaluation des performances des matériaux de coupe et du mode de lubrification lors de l'usinage compétitif et environnemental des fontes | GASMI, Boutheyna |
2024-05-22 | Comportement poro-élasto-hydrodynamique des paliers de moteurs à combustion interne lubrifiés par des nanofluides. | HAMEL, Reda |
2024-02-29 | Design of Asymmetric Supersonic Propulsion Nozzles: A Computational Analysis | BOUGHAZI, Nahla |
2024-01-10 | Etude statistique des performances des matériaux de coupe avec différents revêtements lors du tournage dans un environnement à sec et lubrifié | SAFI, Khaoula |
2024-01-07 | APPLICATION OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF ROTATING MACHINE FAULTS: CONSTANT AND VARIABLE REGIME | OUELAA, Zakarya |
2022-07-14 | MODELISATION ET OPTIMISATION AVANCEES DU PROCESSUS DE TOURNAGE DES PIECES DIFFICILEMENT USINABLES | KHELLAF, Ahmed |
2022-10-23 | Comportement dynamique des dalles de roulement orthotropes multi-travées sous la sollicitation des véhicules à essieux tandem et tridem | FARAH, Imed |
2022-08-13 | Caractérisation thermique et mécanique de matériaux issus de tissus de fibres de troncs de palmiers | KHELIFA, Hocine |
2022-03-23 | Modélisation des Performances d’un Capteur Hybride Photovoltaïque/Thermique à Base d’un Nanofluide TiO2 | RAMDANI, Hamza |
2021-10-12 | Calcul dynamique des plaques rectangulaires reposant sur la surface du milieu élastique de propriétés inertielles | GHERDAOUI, HEMZA |
2021-07-08 | Evaluation des performances des outils en CBN revêtus lors de l’usinage à sec de la fonte grise- Approche statistique et optimisation multi objectifs | CHIHAOUI, SALIM |
2021 | Étude de la lubrification par film comprimé d'une prothèse de genou humain | BOUSSAHA, Bilal |
2021 | Elaboration et caractérisation des matériaux biocomposites à renfort en fibres extraites des rachis des palmiers dattiers | BOUMEDIRI, Haithem |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 67