Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17094
Title: | Etude qualitative de quelques EDPs en temps avec amortissement |
Authors: | TOUATI, BRAHIM Noureddine |
Keywords: | Équation p-biharmonique parabolique, terme mémoire, résultats, formulation mixte, méthode des éléments finis, équation d’onde, problème de transmission, approche du domaine fréquentiel, théorème de Borichev–Tomilov . |
Issue Date: | 11-May-2025 |
Abstract: | Les EDP évolutives sont considérées comme l'un des piliers fondamentaux des mathématiques modernes. Cette thèse contient, dans sa première partie, une étude numérique d'une équation non linéaire parabolique d'ordre supérieur p-biharmonique, en utilisant les éléments finis mixtes pour la discrétisation de l'espace, combinés avec la méthode de Roth pour la discrétisation du temps. Quant à sa deuxième partie, elle comprenait une étude de deux problèmes d'ondes sous différentes conditions aux limites (conditions non locales, présence d'un facteur de retard,...) où nous avons prouvé l'existence locale et globale de solutions en se basant sur l'approche du Faedo-Galerkin et les inégalités énergétiques. Nous avons également démontré la stabilité des solutions, tantôt en utilisant le théorème de Borichev-Tomilov, tantôt en utilisant la fonctionnelle de Lyapunov. |
URI: | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17094 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE DE DOCTORAT TOUATI BRAHIM Noureddine.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.