Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOUMENI NIZAR MOUNDER, MANSORI KHAWLA | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T13:24:55Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T13:24:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13068 | - |
dc.description.abstract | Notre travail de recherche, a pour objectif de cibler l’efficacité des évaluations diagnostiques proposées par le manuel sous forme d’activités de négociations du projet par lesquelles commencent toutes les séquences d’apprentissage du programme de 3AM. Cette étude vise également à mesurer l’efficience de la pertinence des activités d’apprentissage proposées par le manuel scolaire de 3AM. Les résultats de cette étude ont montré que la séquence d’apprentissage, dans le manuel scolaire, propose des activités de tous types et qui peuvent aider les apprenants de 3AM à combler leurs lacunes. Cependant, les deux activités « évaluation diagnostique » et « évaluation bilan » ne sont pas effectuées durant le déroulement des enseignements/apprentissages de la séquence. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Évaluation diagnostique, manuel scolaire, approche actionnelle Séquence didactique, activités d’apprentissage. | en_US |
dc.title | L'évaluation diagnostique comme accès aux apprentissages de la séquence proposée par le manuel. | en_US |
dc.title.alternative | Cas de troisième année du cycle moyen | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M 841.452.pdf | 19,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.