Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10318
Title: | أثر تطبيق أبعاد جودة التعليم العالي في تنمية الإلتزام التنظيمي |
Other Titles: | 1945 دراسة ميدانية بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة 8ماي |
Authors: | MOUMENE DOUNYA, GUETATLIA SOMIA |
Keywords: | تنمية الإلتزام التنظيمي، أبعاد جودة التعليم العالي |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد جودة التعليم العالي وأثرها على الالتزام التنظيمي في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير – جامعة قالمة- حيث اعتمدت الدراسة على استخدام الاستبيان كأداة لجمع البيانات، حيث تم توزيعها على 30 أستاذ في الكلية لغرض الحصول على المعلومات الكافية لدراسة. وبعد المعالجة والتحليل للبيانات المتحصل عليها، وبالاعتماد على برنامج SPSSتوصلنا إلى أن هناك علاقة ارتباط متوسطة بين ابعاد جودة التعليم العالي والالتزام التنظيمي وذلك من خلال ثلاثة ابعاد، البعد كفاية وجدارة مؤسسات التعليم العالي بمعامل ارتباط قيمته (0.562) عند مستوى معنوية ( 5%)، والبعد الثاني اعتمادية مؤسسات التعليم العالي بمعامل ارتباط قيمته (0.423) عند مستوى معنوية ( 5%)، والبعد الرابع مدى استجابة مؤسسات التعليم العالي بمعامل ارتباط قيمته (0.365) عند مستوى معنوية (5%). بناء على هذه النتائج يمكن القول أن هناك علاقة تأثير وإرتباط بين ابعاد جودة التعليم العالي والالتزام التنظيمي بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قالمة. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10318 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MOUMENE_DOUNYA_Sciences de gestion._Management.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.