Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | GHARBI, CHIRAZ |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T09:02:39Z |  | 
| dc.date.available | 2022-02-08T09:02:39Z |  | 
| dc.date.issued | 2021 |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11695 |  | 
| dc.description.abstract | Le présent travail traite théoriquement la complexation des deux énantiomères du kétoprofène 
dans la β-CD.
Deux orientations A et B de l’introduction du R/S-kétoprofène à l’intérieur de la cavité sont 
choisis pour construire le complexe d’inclusion. 
Chaque orientation pour chaque énantiomère a été optimisée et soumis à une succession de 
calculs, Fréquence, UV, RMN1H, EDA, NBO…
Le bilan énergétique (∆Complexe, ∆(HOMO-LUMO et EDA) a montré que les complexes formés 
sont stables et avec inclusion complète de la molécule invitée dans la β-CD.
Le complexe R-kétoprofène/β-CD est le plus favorable énergétiquement. | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | université de guelma | en_US | 
| dc.subject | R/S-kétoprofène ; β-cyclodextrine ; B3LYP/6-31G ; QTAIM ; NCI ; NBO ; EDA ; UV ; FT-IR  et RMN 1H. | en_US | 
| dc.title | Investigation spectroscopique de l’inclusion du kétoprofène dans la  ꞵ-cyclodextrine | en_US | 
| dc.type | Working Paper | en_US | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée