Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/986
Title: | Evaluation de l’activité anti-inflammatoire de l’extrait brut de la propolis in vitro |
Authors: | BOUSSAHA Billel, SIAFA Farid |
Keywords: | propolis, polyphénols et flavonoïdes, inflammation. |
Issue Date: | Jun-2018 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | L’objectif de cette étude est d’évaluer l’activité anti inflammatoire de l’extrait hydro- éthanolique de la propolis. La première technique consiste à évaluer la teneur en polyphénols totaux par la méthode de Folin-Ciocalteu et celle des flavonoïdes par la méthode du trichlorure d’aluminium. La détermination quantitative des polyphénols totaux révèle que l’extrait hydro- éthanolique est riches en polyphénols avec une teneur de : 17,06 mg EAG / mg E exprimée en équivalent acide gallique par mg d’extrait respectivement,et une teneur en flavonoïdes avec14,60 mgEC/mgE exprimée en équivalent acide catéchine par mg d’extrait. La deuxième technique consiste à étudier l’activité anti-inflammatoire selon la méthode d’inhibition de la dénaturation des protéines et d’après les résultats obtenus, l’extrait hydro- éthanolique de propolis est doté d’une forte activité anti-inflammatoire dont les pourcentages d’inhibition sont :(15.65 ±0.0001) % à 250 µg/ml (31.69 ±0.0001)% à 500 µg/ml (63.74 ±0.0001)% à 1000 µg/ml) exprimée en équivalent l’indométacine. En conclusion l’extrait hydro-éthanolique possède une activité anti inflammatoire. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/986 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M 570.832 BIOLOGIE.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.