Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/7018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEGNI, SAMI | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T11:35:14Z | - |
dc.date.available | 2020-01-16T11:35:14Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7018 | - |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous étudions les problèmes dévaluations dactifs nanciers avec volatilité stochastique, et expliquons la présence de smile sur les marchés des taux, des actions et de change, ceci a poussé les opérateurs à trouver des processus de di¤usion des sous-jacents qui leur permettent dexpliquer le phénomène . Nous étudions, également trois modèles à smile : le modèle log-décalé, qui comme on le verra peut sinterpréter comme une combinaison linéaire dun modèle normal et d un modèle log-normal, le modèle Dupireà volatilité locale dépendant du temps et du niveau du sous jacent et enn le modèle SABR où la volatilité dépend du sous-jacent mais également dun paramètre stochastique non corrélé avec le sous jacent. 4 | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | EVALUATION D'ACTIFS FINANCIERS AVEC VOLATILITE STOCHASTIQUE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire Sami SEGNI.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.