Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 734
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-06 | Etude de l’activité anti-inflammatoire de feuilles l’Ortie Urtica dioica L | Mourdi Malak , Belhoues Selsabil Gueroui Marwa |
2023-06 | Enquête épidémiolgique sur lestrongles digestif des ovins dans la région de Guelma | Tebani Roeya , Atailia Randa Guenif Dounia |
2023-06 | Study of the sub-chronic toxicity of bisphenol A in Wistar females. | Chabani Amani Nor El Islam , Kherakheria Selma Guelmi Ines |
2023-06 | Étude bibliographique de l’effet anti-diabétique de trois plantes médicinales (Olea Europaea. Pistacia lentiscus. Glycyrrhiza glabra) | Hamel Imane , Grabsia Dikra Hamiddoud Besma |
2023-06 | Évaluation de l’activité antioxydante de deux plantes médicinales (Calendula suffruticosa et Drimia anthericoides) | Ghaoui Abir , Nouaouria Hana Hadjailia Rahma |
2023-06 | Impact Toxicologique d’un biocide “Le Triclosan” sur des micro-organismes Bio-indicateurs de pollution « La Paramécie ». | Arribi Meryem , Merah Ismahane Friane Hadil |
2023-06 | Contribution à l’étude des ectoparasites des tortues aquatiques dans la région de Guelma: Cas de l’Emyde lépreuse Mauremys leprosa | Bacil Chourouk , Hambli Boutheyna Fergani Ahlem |
2023-06 | Evaluation de la qualité physico chimique des cyanobactéries des eaux de barrage Zit-Emba (Wilaya de Skikda) | Chelbeb Nour El Houda , Reffed Aasma Fenni Aya |
2023-06 | Conformité à la législation du taux de sucre additionnel aux différentes marques de café moulu commercialisées localement | Douafer Abd El Kadir , Seddiki Adem Hanani Mouhamed Wail |
2023-06 | Taux de lipolyse et qualité du lait cru de vache commercialisé localement | Boulbazine Nour El houda, Djenna Manel |
2023-06 | Contribution à l’étude et au recensement des compléments alimentaires utilisés dans la région de Guelma. | Dafri Bochra , Reggam Abdallah Ferdes Sirine - |
2023-06 | Evaluation de l’effet Pro-oxydant du Marrubium vulgare chez le Rat In Vitro | Coubageat Abdel-Hakim , Raid Mahdjoub Ibrahim Bichra Hadjar - |
2023-06 | Toxicités et activités biologiques d’une plantes médicinales « Atractylis gummifera » | Benyoub Amira , Chirouf Assala Beraghta Mayssa |
2023-06 | Étude bio-informatique de l’expression des gènes chez les patients atteints du cancer de la prostate | Naili cherifi Narimane, Lachaal Rania |
2023-06 | Étude de l’activité anti-inflammatoire de l’ortie Urtica dioica L. | Chekirou Hafssa., Zeroual Khawla. |
2023-06 | دراســـــــــة تثبـيط إنـزيم Shikimate Kinase عنـد جرثومـة المعـدة Helicobacter Pylori بواسطــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعــــــــــــــــــــــــــــــة مـــن الفلافونيـــــــــــــــــــــدات <ستعمال وسائـل بيومعلوماتيـــــــــــــــــة (in silico) | شعبان صوفيا, ميلي إيمان |
2023-06 | Observation clinique de la gale des ovins dans la région de Guelma | Berkous Boutheyna , Mahyadine Manel Boussioud Nedjla |
2023-06 | Etude physico-chimique et bactériologique des eaux de source de la ville de Guelma | Benkreif Yousra , Oumrani Arridj Bourssace Youssra |
2023-06 | Effet antidiabétique d’une plante Médicinale de la région de Guelma | Benhamida Rawnak , Maizi Soundous Bourouh Manar |
2023-06 | La poudre de caroube | Bouremoume Bochra , Rouagdia Meriem Fadlaoui Khawla |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 734