Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/6080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdou Abdelrahmen, Kadri Elakri | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T09:03:08Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T09:03:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6080 | - |
dc.description.abstract | Le marais de BOURDIM est une zone humide qui partie du complexe humide d'El-Kala. Ce marais se distingue par ces formations végétales et par la nalure du sol, le substrat à BOURDIM se caractérise par l'alternance des accumulations minéralogéniques et des accumulations organiques. Ces dernières ont évoluées en tourbière. Un sondage à été réalise dans cette tourbière montre une stratification organique garnie par une alternance de couches sableuses. La caractérisation physico chimique montre que le milieu et non salin, légèrement acide et riche en matière organique en décomposé | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Bourdim, El-Kala, Tourbiere, Sondage, Matière organique. | en_US |
dc.title | Caractérisation physico-chimique des sédiments tourbeux du marais de Bourdim (Complexe Humide d'El-Kala, W. d'El-Tarf) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.626 BIO.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.