Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/5736
Title: | Contribution à l'etude des parametres physico-chimiques et une identification fongique à partir des eaux du lac Oubeira |
Authors: | Egrey Hissein Oumar , Traore Cheickna Hamala Singo Gbongué Patrick |
Keywords: | identification fongique , eaux , lac Oubeira |
Issue Date: | Jun-2012 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | Le lac Cubeira, fait parti du parc national d'El Kala, constitue une réserve naturelle d'importance internationale Notre analyse permet de detecter l'aspect qualitatif et le degré de la pollution de ses eaux, ainsi que les résultats confirment la présence de toutes sources de nutrition (matières organiques selon les paramètres physico-chimiques) d'origine urbaine et industrielle qui sont indispensables pour la croissance des microorganismes hétérotrophes notamment les champignons, susceptibles de provoquer des maladies mycologiques (les mycoses). Pour lutter contre cette pollution, il nous faut un contrôle systématique chimique et bacteriologique dans le but d'avoir une protection de notre écosystème |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5736 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.300 BIO.pdf | 7,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.