Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bechouat, Mohcene | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T09:14:57Z | - |
dc.date.available | 2018-07-12T09:14:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/494 | - |
dc.description.abstract | Cetravails articuleautourdelamodélisationetlacommandenonlinéairedessystèmesde productiondesénergiesrenouvelablestelsquelessystèmesphotovoltaïques,lessystèmeséolienset lessystèmeshybridesphotovoltaïques/éoliens.D unautrecôté,uneautrepartieimportantedece travailtraitelestockagedesénergiesproduitesdanslesbatteriesetleurinjectionultérieuredans lesréseauxélectriques. Pourlaphasedelamodélisationdessystèmesprécédents,enparticulierlessystèmesphoto- voltaïques,ledéveloppementdemodèlesmathématiquesadéquatsserae¤ectuéparl application desméthodesd optimisationévolutionnairesquiminimisentavecsuccèsleserreursdemodélisation commisesentredesdonnéesexpérimentalesetcellespréditesparlemodèledesynthèseenutilisant l optimisationparlesalgorithmesgénétiquesetcellebaséesurl algorithmed essaimparticulaire. Pourlaphasedesynthèsedescontrôleursrobustes,unapportdesprincipalescommandesnon linéairesinnovantesseraproposéa ndemaximiserlesénergiesproduitesparlessystèmesprécédents entenantcomptedesdi¤érentesconditionsdechargeetdiversesconditionsatmosphériques. Lespartiesprincipalesquiserontdoncenvisagéesdanscetravailsont:lamodélisationbasée surlesalgorithmesd optimisationévolutionnaireetlacommandedusystèmeenquestionenutili- santlesdi¤érentesstratégiesdecommandesavancéespourassurerdebonnesperformancesetcela nonseulementpourlesconditionsatmosphériquesstandardsnominalesmaisaussienprésencede grandeursd in uencetrèsrigides | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | SystèmesPhotovoltaïquesPV;SystèmesPhotovoltaïqueThermalPVT;Systèmeséoliens;Mo- délisation;AlgorithmesGénétiquesAG;Algorithmed essaimparticulairePSO;ConvertisseurDC- DC;ConvertisseurDC-AC;MaximumPowerPointTrackingMPPT;Stockaged énergie. | en_US |
dc.title | Commandes non linéaires des systèmes photovoltaïques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thése Bechouat07122017.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.