Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/4127
Title: | Analyse physico-chimique des eaux alimentant la station de la Conserverie AMOR BEN AMOR (CAB) |
Authors: | AOUATI, Okba |
Keywords: | Traitement des eaux potables, coagulation-floculation, décantation, filtration, turbidité, normes de potabilité |
Issue Date: | Jun-2019 |
Abstract: | La plus grande quantité d'eau se trouve mobilisée par les eaux de surface, ces eaux présentent des anormales dans leurs constituants physiques, chimiques, et biologiques. Pour cela nous avons choisi comme thème l'étude d’une station de traitement des eaux de surface de la conserverie AMOR BEN AMOR située EL Fedjoudj Guelma. Au niveau du laboratoire de CAB, nous avons effectué les analyses de certains paramètres de potabilité à l'entrée et à la sortie de chaque ouvrage de la station de traitement des eaux de la CAB. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4127 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire fin d'etude | 4,29 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.