Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/3881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fareh Marwa, Messaadi Sarra | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-08T09:44:00Z | - |
dc.date.available | 2019-09-08T09:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3881 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire de Master a pour but, de faire une étude algébrique sur les matrices tridiagonales et plus particulièrement en ce qui concerne les matrices tridiagonales de Toeplitz. En effet, Apres avoir introduit la notion d'une matrice bande (tridiago- nale) et celle de Toeplitz, nous comment cons par une étude sur les déterminants de ce genre de matrices, et le lien de ces déterminants avec les nombres de Fibonacci. Nous continuons a expliciter les valeurs et vecteurs propres ainsi que les formules des matrices inverses de ces matrices. En outre, nous allons présenter la méthode de Householder, pour la tri-diagonalisation d'une matrice symétrique, avec des ex- emples illustratifs, notons que ce mémoire n'a pas la prétention d'apporter de nouveaux résultats, mais il présente quelques résultats obtenus dernières années par différents auteurs, dans des travaux cit es en bibliographie. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Matrices tridiagonales | en_US |
dc.title | Matrices tridiagonales | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matrices tridiagonales.pdf | 209,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.