Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/356
Title: | Prédiction de l'usure et de la durée de vie des outils de coupe lors du tournage des aciers |
Authors: | LABIDI, ABDEREZAK |
Keywords: | Usure, durée de vie, rugosité, efforts de coupe, tournage, aciers durs et prédiction |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | Cette étude concerne une investigation éxpérimentalle sur l'usure d'un outil de coupe en céramique mixte revêtue (CC6050) en tournage dur à sec de l'acier fortement allier X210Cr12 traité à 54 (HRC). Cet acier a une excellente tenue à l’usure (haute résistance à l’usure), il est utilisé pour la fabrication des matrices et poincons de découpage et d'emboutissage, filiére d'étirage, galets profileurs, mollettes, outils à bois peigne à rouler les filets. En premier lieu, des essais d'usure de longue durée ont été planifiés pour élucider l'effet de la vitesse de coupe et de l'avance sur l'usure de l'outil ainsi que l'étude des conséquences de l'usure sur la tenue. Ensuite on a étudié l'impact de l'usure (VB) sur l'évolution de la rugosité des surfaces usinées et sur les efforts de coupe. Le traitement statistique des résultats nous a permis de déterminer des modèles mathématiques des différents phénomènes étudiés. Ces modèles ont permis d’exprimer la relation entre les éléments du régime de coupe (vitesse de coupe, avance et profondeur de passe) et les paramètres étudiés (usure, effort de coupe et rugosité). Ces modéles mathématiques ont un intérét industriel certain, car ils permettent de faire des prédictions. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/356 |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire LABIDI.pdf | 10,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.