Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2841Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUERZIZ, Meriem | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-05T11:25:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-05T11:25:52Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2841 | - |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons étudié les propriétés structurales et électronique des composés GaN,ALN,BN et InN dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (D F T). Nous avons utilisé la méthode des ondes planes augmentées et linéarisées avec un potentiel total (FP-LAPW ).Les résultats obtenus pour les propriétés structurales sont en bon accord avec les valeurs expérimentales . les bandes d'énergie montrent que les composés BN,AIN,et GaN sont des demi-conducteurs avec un large gap d'énergie,tandis que InN à un petit gap .nous avons calculé les potentiels de déformation pour la déformation tétragonale .Ces résultats sont en bon accord avec les autres calculs. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | LA DÉFORMATION,LES PROPRIÉTÉS DES SEMI-CONDUCTEURS | en_US |
| dc.title | EFFET DE LA DÉFORMATION SUR LES PROPRIÉTÉS DES SEMI-CONDUCTEURS | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GUERZIZ 55_New.PDF | 18,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.