Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Betehi, Cherif | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T14:21:38Z | - |
dc.date.available | 2018-07-02T14:21:38Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/263 | - |
dc.description.abstract | La mécanique des sols s’intéresse toujours à l’étude des sols compressibles. Puisque les dépôts de ces sols couvrent une grande partie du monde, il faut naturellement qu’un effort d’une recherche considérable soit fourni dans le mode pour résoudre les problèmes causés par la construction des ouvrages sur ces types de sols. Nous présentons dans ce travail de recherche l’étude du comportement des sols compressibles sous la consolidation primaire et la compression secondaire dues aux charges appliquées pendant un certain temps sous l’état non saturé et saturé respectivement. Notre travail de recherche est scindé en deux parties principales. Dans la première partie, nous avons réalisé des essais de consolidation afin de déterminer la consolidation primaire et la compression secondaire (fluage) de deux types d’argile : argile de Guelma et argile de Annaba. Ensuite, nous avons conduit des essais de cisaillement direct à la boite sur les argiles mentionnées ci-dessus. Notre objectif est de déterminer les paramètres de cisaillement ( C et ) pour les utiliser dans la modélisation numérique des essais de consolidation. La seconde partie est une tentative de modéliser les essais de consolidation. Le logiciel utilisé dans la modélisation est le code d’éléments finis « Plaxis V8 » qui a été acheté par le Laboratoire de Génie Civil et d’Hydraulique. Deux modèles ont été utilisés : le Modèle (SSM) et le modèle (SSCM). Nous avons ensuite comparés les résultats expérimentaux avec ceux déterminés numériquement. Une assez bonne concordance entre ces résultats a été trouvée. Finalement, des conclusions générales et des perspectives pour le futur travail ont été illustrées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Sols compressibles, consolidation, Plaxis V8, fluage, sols saturés, sols non saturés, modélisation numérique. | en_US |
dc.title | Comportement Des Sols Compressibles | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comportement Des Sols Compressibles.pdf | 30,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.