Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2318
Title: | أثر تكلفة العاملين على مردودية المؤسسة العمومية الإقتصادية |
Other Titles: | دراسة حالة المؤسسة الوطنية للرخام بولاية قالمة (2009-2016)ENAMARBRE |
Authors: | بوشاهد محمد أمين, سويد محمد بلال |
Keywords: | التكلفة، تكلفة العاملين، المردودية، المردودية الاقتصادية، المؤسسة العمومية الاقتصادية.ENAMARBER |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | نهدف من خلال دراستنا هذه إلى إبراز أثر تكلفة العاملين على المردودية في المؤسسة العمومية الاقتصادية والتي غالبا ما تخضع لقيود اجتماعه تفرض عليها بحكم انها ملك للدولة، ولتحقيق هذا تناولنا في موضوعنا من الجانب النظري مفهومين من أهم المفاهيم في عالم الأعمال وهما التكلفة والمردودية، حيث قمنا بإسقاط الضوء على مختلف الجوانب الخاصة بهما من تعاريف وخصائص نظريات وكذا المعدلات المعيارية للقياس. خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2009 ENAMARBRE وتمت دراسة حالة المؤسسة الوطنية للرخام وسنة 2016 من خلال بناء نموذج يتضمن التكلفة كمتغير مستقل والمردودية ورقم الأعمال والقيمة المضافة كمتغيرات تابعة. وتوصلت الدراسة الى بيان وجود تأثير لتكلفة العاملين على المردودية وفقا لعلاقة إيجابية طردية، وفي ظل هذه النتيجة نوصي الى ضرورة تحليل تكاليف العاملين والعمل على التسيير الأمثل للقوى العاملة للرفع من أدائهم وبالتالي تحقيق مردودية بالمؤسسات العمومية الاقتصادية. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2318 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M-330.243.pdf | 22,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.