Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18996Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ماضي, هالة ياسمين | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T09:35:33Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T09:35:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-13 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18996 | |
| dc.description.abstract | هدفت الد ا رسة إلى معرفة مدى فاعلية البرنامج الإرشادي المقترح القائم على النظرية المعرفية السلوكية لخفض الضغوط النفسية لدى أمهات الأطفال المصابين باضط ا رب طيف التوحد المدمجين مدرسيا. لتحقيق الهدف من الد ا رسة تم الإعتماد على المنهج الشبه التجريبي بتصميم المجموعتين، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة و البالغ عدد ) أف ا ردهم ) ( أما بواقع ) ( أمهات في المجموعة التجريبية و ) أمهات في المجموعة الضابطة. كما قامت الباحثة بتقييم فاعلية البرنامج الإرشادي وفقا للقياس القبلي والبعدي بتطبيق مقياس إد ا رك الضغط النفسي لليفنستاين (Levenstein, 1993) على المجموعتين التجريبية والضابطة، الذي من خلاله تم الكشف عن الفروق بينهما. و بعد المعالجة الإحصائية باستخدام حزمة الأساليب الإحصائية SPSS v.22 للنتائج المتحصل عليها تم التوصل إلى أنه: -لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أف ا رد عينة المجموعة التجريبية و متوسطات درجات أف ا رد المجموعة الضابطة على مقياس اد ا رك الضغط النفسي المطبق قبل تطبيق البرنامج الإرشادي عند . مستوى الدلالة -توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات أف ا رد المجموعة التجريبية و متوسطات درجات أف ا رد المجموعة الضابطة على مقياس اد ا رك الضغط النفسي المطبق بعد تطبيق البرنامج الإرشادي عند مستوى الدلالة - لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أف ا رد عينة المجموعة الضابطة على مقياس اد ا رك . الضغط النفسي المطبق قبل و بعد تطبيق البرنامج الإرشادي عند مست وى الدلالة - توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أف ا رد عينة المجموعة التجريبية على مقياس اد ا رك . الضغط النفسي المطبق قبل و بعد تطبيق البرنامج الإرشادي عند مستوى الدلالة - لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أف ا رد عينة المجموعة التجريبية للقياس البعدي و . القياس التتبعي عند مستوى الدلالة الكلمات المفتاحية: البرنامج الإرشادي، الضغوط النفسية، الأمهات، اضط ا رب طيف التوحد، الدمج المدرسي | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | البرنامج الإرشادي، الضغوط النفسية، الأمهات، اضط ا رب طيف التوحد، الدمج المدرسي. | en_US |
| dc.title | فاعلية برنامج إرشادي لخفض الضغوط النفسية لدى أمهات الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد المدمجين مدرسيا | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اطروحة الدكتوراه ماضي هالة ياسمين.pdf | 10,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.