Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reggam Aya, Makhlouf Taqwa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T08:47:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-08T08:47:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18090 | - |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons étudié la performance d’un échangeur à faisceaux tubulaires de la raffinerie de Skikda. L’efficacité de l’échangeur étudié a atteint 60% avec une réduction de la résistance d’encrassement de 0,006 𝑚 °𝐶/𝑊, grâce à l’entretien de l’échangeur par l’opération de nettoyage. L'installation d’un dispositif de traitement secondaire de l’eau, pourra améliorer la qualité de l’eau de refroidissement ce qui entraine une augmentation de l’efficacité de l’échangeur | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université 8 Mai 1945 - Guelma | en_US |
| dc.subject | Raffinerie, échangeurs de chaleur, efficacité, résistance d'encrassement, nettoyage, eau de refroidissement. | en_US |
| dc.title | Etude de l'impact de l'encrassement sur la performance d'un échangeur de chaleur | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| F1_2_MAKHLOUF_TAQWA_1752172906.pdf | 5,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.