Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18027| Title: | COMPARAISON DU COMPORTEMENT DES POUTRES EN BETON ARME ET EN ECO-BETON ARME SOUS L'EFFET DE LA FLEXION SIMPLE |
| Authors: | LAMOURI, CHOUBAILA |
| Keywords: | déchet,béton, éco-béton, comparaison, poutre, flexion simple. |
| Issue Date: | Jun-2025 |
| Abstract: | Les déchets, en particulier ceux issus de la construction et de la démolition comme les céramiques, le béton ou le verre, ont un impact environnemental significatif s’ils ne sont pas valorisés. Leur accumulation en décharge contribue à la pollution des sols, à l’occupation excessive des espaces naturels et à l’émission de gaz à effet de serre liée à leur dégradation ou à leur traitement. En revanche, leur recyclage dans le secteur du bâtiment, notamment comme substituts aux matériaux conventionnels dans le béton, permet de réduire l'extraction de ressources naturelles, de limiter les émissions de CO₂ et de favoriser l’économie circulaire, apportant ainsi une solution durable aux enjeux environnementaux.Dans ce contexte, notre travail vise à analyser et comparer les résultats de différentes études portant sur le comportement des poutres en béton armé et en éco-béton armé soumises à la flexion simple. L’objectif est de proposer une synthèse bibliographique mettant en évidence l’impact de divers déchets recyclés sur les paramètres de résistance mécanique et de durabilité du béton armé, en vue de mieux comprendre leur potentiel en tant que solutions durables dans le secteur de la construction. |
| URI: | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18027 |
| Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| F1_4_LAMOURI_CHOUBAILA.pdf | 9,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.