Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سناء, زايدي | - |
dc.contributor.author | زينب, بلهاين | - |
dc.contributor.author | أنفال, بهلول | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T08:52:26Z | - |
dc.date.available | 2025-09-08T08:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17595 | - |
dc.description.abstract | جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على فئة أمهات أطفال التوحد، هدفت إلى التعرف على مستوى جودة الحياة لدى أمهات أطفال التوحد ولغرض تحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على المنهج الوصفي، وتطبيق مقياس جودة الحياة لأم الطفل التوحدي للباحثة نعيمة بوعامرعلى عينة مكونة من ثلاثون (30) أم لأطفال توحديين، و للإجابة على فروض الدراسة تمت المعالجة الإحصائية باستخدام برنامج spss نسخة20، حيث أسفرت النتائج إلى ما يلي: - مستوى جودة الحياة لدى أمهات أطفال التوحد بين المنخفض والمتوسط. - مستوى جودة الحياة النفسية لدى أمهات أطفال التوحد منخفض. - مستوى جودة الحياة المادية لدى أمهات أطفال التوحد بين المنخفض المتوسط. - مستوى جودة الصحة العامة لدى أمهات أطفال التوحد بين المنخفض والمتوسط. - مستوى جودة الحياة الأسرية و الاجتماعية لدى أمهات أطفال التوحد بين المنخفض المتوسط. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | جودة الحياة | en_US |
dc.subject | التوحد | en_US |
dc.title | جودة الحياة لدى أمهات أطفال ذوي اضطراب التوحد | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تصحيح (2).pdf | 869,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.