Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17474
Title: | فاعلية الأنا لدى الرجل المصاب بالسرطان |
Other Titles: | دراسة ميدانية في مصلحة الأورام السرطانية مستشفى –ابن زهر-قالمة |
Authors: | ملاك, فداوي ريمة, زغدودي اينا س, بوزيد |
Keywords: | الأنا السرطان |
Issue Date: | 2025 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة الى التعرف عن مستوى فاعلية الأنا لدى الرجل المصاب بالسرطان وذلك انطلاقا من طرح التساؤل التالي: ـ ما مستوى فاعلية الانا لدى الرجل المصاب بالسرطان؟ ولبلوغ ذلك اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي باستخدام الحزمة الإحصائية في العلوم الاجتماعية SPSSباستخدام اختبار تحليل التباين الأحادي ((ONE WAY ANOVA لعامل واحد. كما تم تطبيق مقياس فاعلية الأنا "لماركستروم (2008)"،على 30 رجل مصاب بالسرطان بالمؤسسة الاستشفائية العمومية –ابن زهر-قالمة. وتوصلت هذه الدراسة الى: ـ مستوى فاعلية الأنا لدى الرجل المصاب بالسرطان منخفض. ـ لا توجد فروق دالة احصائيا في مستوى فاعلية الأنا لدى الرجل المصاب بالسرطان تعزى لنوع السرطان. ـ لا توجد فروق دالة احصائيا في مستوى فاعلية الأنا لدى الرجل المصاب بالسرطان تعزى لمدة العلاج |
URI: | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17474 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
-فاعلية الأنا لدى الرجل المصاب بالسرطان- (1).pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.