Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17372
Title: | أثر الرقمنة على الأداء الوظيفي في البلديات الجزائرية |
Other Titles: | دراسة ميدانية ببلدية قالمة |
Authors: | طويل كلثوم, زغدودي إيمان |
Keywords: | الرقمنة، الشبكات، الأجهزة والوسائل، البيانات، البرمجيات، الكفاءات البشرية، الأداء الوظيفي |
Issue Date: | 2025 |
Abstract: | تناولت هذه الدراسة موضوع الرقمنة وأثرها على الأداء الوظيفي داخل البلديات الجزائرية، حيث ركزت على بلدية قالمة كنموذج ميداني. وجاءت الدراسة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وسعي الإدارات العمومية إلى تحسين الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة. تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد بلدية قالمة على الرقمنة، وتحليل تأثير مختلف أبعادها (الشبكات، الأجهزة والوسائل، البيانات، البرمجيات، الكفاءات البشرية) على الأداء الوظيفي للموظفين. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام استبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة من موظفي بلدية قالمة، وتم تحليل النتائج باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS v26 وقد أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط معنوية بين الرقمنة والأداء الوظيفي، مع تأثير متفاوت للأبعاد المختلفة، حيث برز بعد الكفاءات البشرية والبرمجخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير برامج تدريب للموظفين، وتبني استراتيجيات تحول رقمي شاملة لدعم أداء الموظفين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.يات كأكثر العوامل تأثيرًا. |
URI: | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17372 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
طويل كلثوم.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.