Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17222
Title: | دراسة العلاقة بين معدل النمو السكاني وبعض مؤشرات التنمية في الدول العربية باستخدام تحليل الارتباط القانوني |
Authors: | جهيد, صيدون يوسف, الأقرع |
Keywords: | النمو السكاني التنمية المستدامة |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى تحليل هيكل العلاقة المتبادلة بين مكونات معدل النمو السكاني الممثلة في المواليد والوفيات والخصوبة والهجرة مع بعض المتغيرات المتعلقة بالتنمية الممثلة في مستويات التعليم والصحة والاقتصاد في الدول العربية، مع بناء نماذج رياضية تمثل هذه العلاقة باستخدام طريقة تحليل الارتباط القانوني، وقد تم التوصل بنتيجة البحث إلى إثبات وجود علاقة قوية جداً ودالة إحصائياً بين مكونات معدل النمو السكاني وكلًا من هذه المستويات. وتبين أن عامل الخصوبة هو المكون الأشد ارتباطاً بالمستوى التعليمي للسكان المرتبط بمعدل الأمية (إناث 15 سنة فما فوق) وعدد سنوات الدراسة، كما يعتبر عامل الولادات هو المكون الأشد ارتباطاً بالمستوى الصحي للسكان الممثل بمعدل وفيات الأمهات و معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات، أما عامل الوفيات هو المكون الأشد ارتباطاً بالمستوى الاقتصادي المرتبط بالمستوى المعيشي للسكان ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل |
URI: | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17222 |
Appears in Collections: | الملـــتقى الدولي " الجامعـة و الانفـتـاح على المحيـط الخارجي الإنتظـارات و الرهـانات" 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
صيدون والاقرع.pdf | 506,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.