Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17010
Title: | Etude de l’effet de l’extrait de Ginkgo biloba sur l’inflammation colorectale induite par l’acide acétique et évaluation de son effet toxique et analgésique |
Authors: | Tébaibia Bouchra, Hafidi Marwa Nor El-Houda |
Keywords: | Ginkgo biloba, étude phyto-chimique, activités analgésique, activités anti- inflammatoire |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | université de guelma |
Abstract: | Ce travail de recherche s'est concentré sur l'analyse des composés phyto-chimiques de l'extrait méthanolique de la partie aérienne du Ginkgo biloba, ainsi que sur l'évaluation de ses activités analgésiques, toxiques et anti-inflammatoires. Les analyses ont révélé la présence de tanins, de flavonoïdes, de mucilages et de glucoside dans cet extrait, bien qu'il soit pauvre en certains composés tels que sponoside et quinones. Les effets analgésiques et anti- inflammatoires ont été étudiés sur des souris mâles de souche albinos wister. L'extrait a démontré une activité analgésique significative en réduisant les contorsions et les relâchements des pattes arrière des souris induites par l'acide acétique de à une 71,33 % à dose de 500 mg/kg, de 43.68 % à une dose de 250 mg/kg, et de 34.25 % à une dose de 50 mg/kg. Son efficacité à ces doses est comparable à celle du paracétamol. L'effet anti- inflammatoire a été évalué sur un modèle d'inflammation colique induite par l'acide acétique, montrant une atténuation de l'intensité de la colite expérimentale. L'extrait méthanolique de Ginkgo biloba a provoqué une inhibition plus importante des lésions macroscopiques à la dose de 500 mg/kg (66,22 ± 1,333) par rapport aux doses de 250 mg/kg (40,35 ± 2,33) et 50 mg/kg (32,45 ± 2,666). Ces résultats ont été confirmés par la réalisation des coupes histologique du colon, qui a montré l‘impact de la plante sur les modifications histopathologies de celui-ci. Cette étude confirme le potentiel du Ginkgo biloba dans le traitement des désordres inflammatoires et suggère qu'il pourrait être une source prometteuse de composés bioactifs pour le développement de nouveaux médicaments naturels contre ces troubles |
URI: | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17010 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F4_9_TEBAIBIA_BOUCHERA.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.