Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DEKHILI AKRAM, MOHAMED BADIS | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T08:04:51Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T08:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16769 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire de fin d’études porte sur la conception, l’élaboration de structures plate et tubulaire en nid d’abeilles fabriquées par impression 3D à partir d’acide poly-lactique (PLA) et l’étude des performances mécaniques sous chargement en compression axiale statique. L’objectif principal est d’évaluer l’influence de la géométrie des structures cellulaires (carrée et hexagonale ayant les cellules disposées horizontalement et verticalement) et de la vitesse de chargement sur leur résistance à la compression monotone. Les résultats expérimentaux montrent que la géométrie des cellules influence significativement la résistance la compression ainsi que le mode d’endommagement des structures. L’augmentation de la vitesse de déformation a entraîné une légère diminution de la résistance à la compression, mettant en évidence le comportement viscoélastique du P | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | universitie 8 mai 1945 guelma | en_US |
dc.title | Conception, élaboration et caractérisation mécanique de structures tubulaire | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F1_3_DEKHILI_AKRAM MOHAMED BADIS.pdf | 8,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.