Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16699
Title: | Valorisation des écorces d’agrumes et mélasse pour la fabrication de l’acide citrique |
Authors: | AMIRA Rawane Feyrouz, HADDAD Chahinaz |
Keywords: | Acide citrique, Aspergillus Niger, écorces d'agrumes, mélasse. |
Issue Date: | Jul-2024 |
Publisher: | universitie 8 mai 1945 guelma |
Abstract: | Ce travail d'étude consiste à valoriser des déchets agricoles, à savoir des écorces d'agrumes et de mélasse afin de produire un acide organique d'importance industrielle, l'acide citrique. Le processus de production se fait par fermentation à l'aide de champignon Aspergillus Niger. Ce travail de recherche vise à trouver des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement pour exploiter ces déchets au lieu de les éliminer de manière traditionnelle non durable. Les écorces d'agrumes et la mélasse sont collectées auprès de sources locales et sont traitées de différentes manières, à savoir la dilution, l'ajustement du pH, la filtration et la stérilisation. Le processus de fermentation avec Aspergillus Niger est réalisé dans des conditions spécifiques de température, de pH et de niveaux d'aération, afin de favoriser la croissance du champignon et de stimuler la production d'acide citrique. Les expériences ont révélé que les écorces d'agrumes et la mélasse sont de riches sources de glucides adaptés au processus de fermentation, et les résultats ont montré une augmentation significative de la production d'acide citrique par rapport aux méthodes traditionnelles avec des taux de rendement plus élevés. Les résultats indiquent également l’efficacité d’Aspergillus Niger dans la conversion des sucres des écorces et de la mélasse d’agrumes en acide citrique. L'étude a également prouvé la faisabilité de l'utilisation des écorces d'agrumes et de la mélasse comme alternative prometteuse aux matières premières traditionnelles ; ils sont plus économiques et plus efficaces dans la production d'acide citrique et ont un bon impact sur l'environnement. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16699 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F1_2_HADDAD_CHAHINAZ.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.