Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENGHAZI ASMA, ACHACHERA WODJDENE | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-15T07:44:10Z | - |
dc.date.available | 2024-12-15T07:44:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16658 | - |
dc.description.abstract | La simulation est un outil important en industrie pétrochimique Elle est utilisée pour le calcul des bilans matières et énergétiques d’une installation chimique, c’est dans ce contexte que s’inscrit le travail de notre mémoire. Il consiste en la simulation d’une colonne de préfractionnement de la raffinerie topping du condensat. La colonne est destinée à séparer les GPL, Naphta B et condensat stabilisé. Pour la simulation, nous avons utilisé les softwares Aspen plus V10 avec le choix du modèle thermodynamique Peng Robinson pour le cas réel et le cas design. Les profils de plusieurs paramètres de la colonne ont été déterminés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | universitie 8 mai 1945 guelma | en_US |
dc.subject | Simulation, Colonne de Préfractionnement, Naphta B et GPL et Condensat Stabilisée. | en_US |
dc.title | Simulation d'une Colonne de Préfractionnement des GPL, Naphta B et Condensat Stabilisé | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F1_2_ACHACHERA_WODJDENE.pdf | 6,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.