Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHEMMAKHI SEIF EL ISLAM, BACHTARZI MOHAMED TAHER SABRI | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T08:09:24Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12T08:09:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16587 | - |
dc.description.abstract | Les sols argileux peuvent poser des problèmes pour la construction de routes et d'infrastructures, notamment en raison de leur gonflement. L'utilisation de déchets de bois en Cendre (CB) et en sciure (SB) comme agent de stabilisation est une approche prometteuse, car elle est moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement que les méthodes traditionnelles. L'objectif principal de notre travail est de valoriser les déchets de bois en les utilisant comme substituts partiels du sol argileux provenant de la région de El-Kharba, wilaya de Mila, classée comme argile gonflante, afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mécaniques de ce sol et de réduire son impact sur l'environnement. Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté une approche expérimentale, au cours de laquelle nous avons effectué des essais sur différents échantillons de sol argileux traités à différents dosages de déchets de bois en sciure (SB) et en cendre (CB) (de 2 % à 10 % avec un pas de 2 % et l’ajout de 2 % de ciment). Ces essais ont permis de caractériser les propriétés physiques et mécaniques des sols traités. Ensuite, nous avons utilisé une approche d'optimisation en appliquant la méthode des surfaces de réponse (RSM) pour optimiser les dosages de CB et SB permettant d'obtenir les meilleures améliorations des caractéristiques de cette argile, en particulier l'indice CBR avec un coefficient de détermination R² = 98,05 % et l'indice de plasticité avec R² = 97,44 %. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | universitie 8 mai 1945 guelma | en_US |
dc.subject | Cendre, sciure de bois, gonflement, optimisation, étude expérimentale | en_US |
dc.title | TRAITEMENT D'UN SOL ARGILEUX AVEC DES DECHETS DE BOIS EN SCIURE ET EN BIOMASSE | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F1_4_BACHTARZI_MOHAMED TAHAR SABRI.pdf | 11,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.