Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MERIKHI, Mohamed Lamine | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-20T12:34:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-20T12:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16252 | - |
dc.description.abstract | Dans cette étude approfondie, nous eectuons une analyse complète du système bruxellois en intégrant des approches analytiques et numériques. Pour résumer succinctement notre méthodologie initiale, nous revisitons le système classique de Brusselator en employant une approche conforme basée sur les dérivées fractionnaires. De cette reformulation innovante, nous déduisons une équation non linéaire de type Volterra. Cette transformation nous permet simultanément d'établir l'existence et l'unicité de la solution, tout en nous dotant des outils nécessaires pour concevoir une méthode d'approximation numérique e cace pour la résolution de problèmes. Par la suite, nous présentons une simulation numérique basée sur la méthode Nyström. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | système de Brusselator, Dérivées Fractionnaires Conforme, équation non linéaire de type Volterra, méthode de Nyström | en_US |
dc.title | Modélisation asymptotique des problèmes d’évolutions par les Dérivées Fractionnaires Conformes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse DE DOCTORAT Mohamed Lamine MERIKHI.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.