Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cherafa, Hamza | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T10:08:10Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T10:08:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16127 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de la thèse est de mettre en place une approche scientifique et expérimentale afin de comprendre l’usinabilité du PA66-GF30 lors du processus de tournageen se basant sur une série des expériences uni factorielles et multifactorielles en utilisant la conception de Taguchi et à l’aide des outils de coupe en carbure revêtue. Pour cela, la discussion des résultats liés à la première partie de cette étude qui concerne les essais uni factorielle ont permis de déterminer la limite de bon fonctionnement du couple outil-matière et de comprendre l’usinabilité du PA66 GF30 en termes de la qualité de surface usinée et des efforts de coupe axial, radial et tangentiel en fonction de la vitesse de coupe, l’avance, la profondeur de passe, le rayon du bec et la lubrification. D’autre part, la deuxième partie de ce travail a permis de réaliser une étude statistique sur l’influence des facteurs de coupe sur les paramètres de sortie et par suite développer des modèles mathématiques de prédiction des paramètres technologique à savoir ; l’effort de coupe principal, la rugosité de surface, la puissance de coupe et le débit du copeau enlevé en appliquant la méthodologie des surfaces de réponse (RSM) et l’approche des réseaux de neurones (ANN).Les deux approches ont été comparées en termes de précision. Finalement,une série d’essais a été effectuée afin de vérifier la validation expérimentale des modèles développés. La dernière partie de ce travail, est dédiée à l’optimisation des conditions de coupe suivant l’approche de Taguchi basée sur le signal-bruit (S/N). Cette section est suivie par une optimisation multi objective en utilisant la fonction de désirabilité (DF) suivant plusieurs objectifs souhaités et les algorithmes génétiques (GA). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Usinabilité, Modélisation, Optimisation, PA66-GF30, Efforts de coupe, Rugosité, Puissance de coupe, Productivité. | en_US |
dc.title | Étude expérimentale et modélisation des paramètres de coupe lors de l’usinage d’un matériau polymère composite renforcé de fibres de verre (GFRP). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse de doctorat cherafa hamza.pdf | 10,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.