Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boulkhiout Khaoula , Meghadecha Sofia Chemmakh Riham | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T08:42:49Z | - |
dc.date.available | 2024-01-11T08:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15493 | - |
dc.description.abstract | La connaissance de la composition taxonomique des communautés de phytoplancton est nécessaire pour surveiller la productivité de l'environnement, L'objectif principal de cette étude est de faire des évaluations qualitatives pour étudiera diversité des communautés de phytoplancton dans le lac Tonga et connaitre leurs dynamiques. Par conséquent, nous avons effectué une évaluation des facteurs environnementaux qui influencent la dynamique des communautés de phytoplanctome sur le site d'étude. Notre travail a été effectué dans les plaines tonganes. Dans les mois des Décembre 2022 / Février 2023, des échantillons ont été prélevés dans deux stations s’été pour évaluer la dynamique des différents types de phytoplancton sur le site d'étude en fonction des paramètres physico-chimiques environnementaux chaque mois. Nous avons enregistré la température (17 °C/16,6°C), la salinité moyenne (1,3/ 0,1) g/l, oxygène dessous (1,18/ 7,24) mg/l, ph (5,49/ 9,89), et la conductivité (2,53/ 7,60) ms/m. D’après les résultats de l'analyse qualitative et leur phytoplanctonique, elle est caractérisée par un nombre de richesse avec (24) espèces, rassemblant plusieurs genres (18) et réparties sur (07) classes différentes, ont été identifiées. Les Chlorophyceae sont les plus représentées (44%) avec (04) genres, les Cyanophyceae (40%) avec (05) genres, les diatomées représentées (31%) avec (04) genres, les Chrysophyceae (23%) Avec (03) genres, les Cryptophyceae (23%) avec (03) genres, les Euglenophyceae (23%) avec (03) genres, les Dinophyceae (16%) avec (02) genres. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Tonga, population phytoplanctonique, analyse qualitative | en_US |
dc.title | Etude de la dynamique et l’identification des populations phytoplanctonique des eaux continentales de lac Tonga (PNEK). | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEGHADECHA_SOFIA_F4.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.