Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aidoud Hadda , Rezaiguia Djihane Athamnia Assia | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T09:34:40Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T09:34:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15406 | - |
dc.description.abstract | Compte tenu de la diminution des ressources en eau d’une part et de l’augmentation de leur demande d’autre part, et du fait que l’eau est à la base de tout ce qui est vivant sur la planète, l’homme doit réfléchir à des stratégies pour protéger cette dernière de la disparition. Parmi les outils auxquels les institutions de gestion des ressources en eau du monde entier ont eu recours à cet égard, ils filtrent les eaux usées. Cette idée vise à profiter à nouveau de cette eau dans diverses activités, essentiellement dans l’irrigation. Dans notre étude, nous avons prélevé des échantillons d'eaux usées dans la station d'épuration de ville de Guelma (STEP), afin de pouvoir prouver l'efficacité d'un traitement par un filtre planté. Pour cela, nous avons effectué des analyses physico-chimiques et bactériologiques sur des échantillons d'eau prélevés directement de la STEP et sur d'autre échantillons d'eau où nous avons implanté deux types de plantes (Typha angustifolia, Typha latifolia) séparément dans deux bacs différent et sur un troisième bac dont se trouve les deux types des plantes ensemble. A l'issue de cette recherche et après avoir effectué toutes les analyses, nous avons pu prouver l'effet positif de la phyto- épuration dans le traitement des eaux usées. Par conséquent, il peut être invoqué comme une deuxième étape après avoir abordé les procédés classiques d’épuration (dans les stations d’épuration). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Phyto-épuration, STEP, Typha angustifolia, Typha latifolia, analyses physico-chimiques et analyses bactériologiques | en_US |
dc.title | Étude bactériologique et physicochimique de la bio- purification des eaux usées par les plantes | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AIDOUD_HADDA_F4.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.