Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15378Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | هبير حليمة, مكبرو منال | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-08T12:42:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-08T12:42:22Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15378 | - |
| dc.description.abstract | بمركز الإبتكار , عنابة . حيث EURL Mr Accessoiresتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاه عينة من أفراد المؤسسة تم التطرق في الجزء النظري إلى المفاهيم المتعلقة بعملية التقييم , و الإستثمار ثم التطرق إلى العلاقة بين المتغيريين و تم التوصل إلى أن أفراد عينة الدراسة يؤكدون على أن طرق و أسس التقييم و المخاطر يؤثرون على قرار الإستثمار بصفة إجابية . | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | المؤسسة الناشئة ، قرار الإستثمار ، التقييم | en_US |
| dc.title | تأثير تقييم المؤسسة الناشئة على قرار الإستثمار | en_US |
| dc.title.alternative | المتواجدة بمركز الإبتكار ، عنابةEURL Mr Accessoiresدراسة حالة المؤسسة الناشئة | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MAKABROU_MANAL_F2.pdf | 6,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.