Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوقرة, سعيدة | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-07T10:14:41Z | - |
dc.date.available | 2024-01-07T10:14:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15355 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى مساهمة استراتيجية الاستحواذ في تعزيز تنافسية المؤسسة الاقتصادية، حيث تعتبر من أهم أنماط النمو الخارجي الذي تسعى من خلاله المؤسسة للنمو والتوسع، بالإضافة إلى إبراز مدى تطور عمليات الاستحواذ قيميا وعدديا بمختلف أنحاء العالم، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة. تم إسقاط الدراسة على مجمع سيفيتال، وقد خلصت إلى أن استراتيجية الاستحواذ لعبت دورا كبيرا في زيادة تنافسية المجمع، وذلك من خلال اكتسابه للتكنولوجيا التي مكنته من تقديم منتجات متميزة، بالإضافة إلى حصوله على علامات تجارية معروفة وشبكات توزيع دولية قوية وأيضا منصات لوجستية مختلفة عززت من تواجده في الأسواق الأجنبية، كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل قوانين هذه الاستراتيجية في الجزائر وغرس ثقافة الاستحواذ لدى المؤسسات مع توفير البيئة الملائمة لتتمكن من التنافس محليا ودوليا. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الاستحواذ، التنافسية، المؤسسة الاقتصادية، النمو الخارجي | en_US |
dc.title | الاستحواذ كخيار استراتيجي لتعزيز تنافسية المؤسسة الاقتصادية –دراسة حالة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أطروحة الدكتوره بوقرة سعيدة.pdf | 11,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.